設備紹介






射出成形機一覧
スクロールできます
| 形式 | メーカー | 台数 | 型締力 (ton) | 射出容量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| Si-230-6S | 東洋機械金属 | 1 | 230 | 522 |
| J220ADS-460H | 日本製銅所 | 1 | 220 | 463 |
| NEX180-36E | 日精樹脂 | 1 | 180 | 353 |
| J140AD-180H | 日本製銅所 | 1 | 140 | 160 |
| J130ADS-180U | 日本製鋼所 | 1 | 130 | 176 |
| NEX1000-9E | 日精樹脂 | 1 | 80 | 69 |
| SE75EV-A | 住友重機械工業 | 1 | 75 | 51 |
| NEX50Ⅲ-5EG | 日精樹脂 | 1 | 50 | 49 |
| SAV75(竪型単動) | 山城精機 | 1 | 75 | 97 |
その他設備一覧
| タンブラーミキサー (仕込み量100kg) | 2台 |
|---|---|
| 電熱乾燥機 | 2台 |
| 3Dプリンター | 1台 |
